欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 期货公司 > 银河期货
银河期货

银河期货热门推荐

注册资本:450000万元

公司总部:北京

公司优势:优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国

银河期货有限公司注册资本为人民币45亿元,作为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员、中国金融期货交易所全面结算会员,经营范围涵盖期货与期权、交易咨询、资产管理、基金销售、场外衍生品、期现业务、做市业务。
公司名称: 银河期货有限公司 简  称: 银河期货
成立时间: -- 注册资本: 450000万元
经营范围: -- 机构代码: --
官网地址: http://www.yhqh.com.cn/ 公司地址: 北京市北京朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单 元31012室、33层2902 单元33010 室
公司评级: 邮政编码: --
联系人: -- 联系电话: --
传真号码: -- 客服邮箱: --
资金门槛: 无门槛 保证金比例: --
期货品种 多头持仓 空头持仓 净持仓
多单量 增减 空单量 增减 净多单 净空单
沪铜期货 7851 7851 5441 5441 4422 -1461
PTA期货 40168 40168 81667 81667 0 0
沪铅期货 638 638 545 545 1417 -121
棉花期货 3506 3506 3354 3354 4472 2133
石油沥青期货 18057 18057 15883 15883 13412 -4082
黄金期货 9622 9622 1509 1509 2359 -4018
玉米淀粉期货 10109 10109 1329 1329 2567 -840
鲜鸡蛋期货 5448 5448 5549 5549 9182 -5535
菜籽粕期货 0 0 0 0 11527 1653
PVC期货 1029 1029 1068 1068 6400 -3197
上证50指数期货 786 786 1027 1027 951 348
豆粕期货 52605 52605 73338 73338 40334 -2484
油菜籽期货 0 0 0 0 0 0
白银期货 7274 7274 14624 14624 8664 2349
聚丙烯期货 10640 10640 23573 23573 10432 2532
焦煤期货 4804 4804 3771 3771 2768 -2320
LLDPE期货 3652 3652 6419 6419 37627 -19814
中证500指数期货 1080 1080 785 785 1088 -224
新强麦期货 0 0 0 0 61 -36
新菜籽油期货 9560 9560 11527 11527 2651 -2276
玉米期货 15151 15151 21380 21380 6718 -3982
平板玻璃期货 5381 5381 4616 4616 11013 778
镍期货 5778 5778 9954 9954 7306 1016
焦炭期货 3363 3363 3551 3551 6365 645
锰硅期货 1202 1202 1179 1179 0 0
豆油期货 11674 11674 31201 31201 13949 5181
新甲醇期货 9298 9298 19666 19666 22510 -955
天胶期货 6714 6714 7877 7877 17567 3922
沪锌期货 16156 16156 13269 13269 21027 2568
硅铁期货 0 0 72 72 496 2
豆一期货 4818 4818 3495 3495 3443 497
白糖期货 0 0 11017 11017 7706 -2216
热轧卷板期货 10245 10245 22147 22147 25075 12639
螺纹钢期货 109848 109848 43927 43927 210481 -27903
沪深300指数期货 2292 2292 3035 3035 1629 -182
铁矿石期货 43264 43264 30751 30751 73768 -1682
细木工板期货 0 0 0 0 2 1
沪铝期货 6753 6753 3421 3421 3924 -214
5年期国债期货 597 597 296 296 205 -37
棕榈油期货 10432 10432 5180 5180 12208 -11230

银河期货资管产品

产品名称 累计净值 净值日期 月收益 年化收益 总收益 最大回撤 夏普值
银河-宜庆量化1号 1.27 0.4759 16.1038 26.6700 0.1684 0.6026
力盈资本恒星二号 0.87 -0.6907 -17.8705 -12.3000 0.1637 -1.2408
银河恒光1号 1 -0.2970 1.0669 0.7100 0.0654 -0.0454
中金量化-综合5号 1.09 4.6315 22.6793 8.8900 0.0400 2.7461
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
--
--
--

  CUM

-- -- --
--
--
--

  

-- -- --
螺纹钢
--
--
--

螺纹钢  

-- -- --

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

* 请填写真实的姓名

* 请填写真实有效的手机号码

默认公司无需填写

温馨提示您也可以直接咨询网站在线客服。

* 请填写真实的姓名

* 请填写真实有效的手机号码

温馨提示您也可以直接咨询网站在线客服。