海通期货资管产品
产品名称 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益 | 年化收益 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海证投资资管 | |||||||
海通玄武杉树2期 | 1.27 | 0.6354 | 16.1212 | 26.7000 | 0.0310 | 1.3204 | |
海通壹旦量化一号 | 0.9 | -7.7693 | -26.2707 | -9.6600 | 0.0000 | -2.4226 | |
海通瀚鑫泰安量化对冲 | |||||||
聚商进取三号 | 0.96 | -4.3689 | -1.7973 | -1.5000 | 0.1441 | -0.0694 | |
瀚鑫泰安量化对冲2号 | 1.49 | 3.2074 | 20.0810 | 48.6600 | 0.0683 | 1.3346 | |
海通-德胜1号 | 1.96 | 19.2229 | 38.3652 | 46.0600 | 0.0855 | 1.4290 | |
汇鑫量化对冲68号 | 1.01 | 0.9927 | -1.5819 | -1.3200 | 0.0376 | -0.6383 | |
汇鑫恒丰量化16号 | |||||||
汇鑫量化对冲69号 | 1.03 | 1.2274 | -0.2519 | -0.2100 | 0.0475 | -0.3455 | |
海通瀚鑫泰安2号 | 1.45 | -0.1101 | 16.6632 | 45.1300 | 0.0499 | 1.1429 | |
海通玄武杉树5期 | 1.34 | 0.9760 | 18.4556 | 34.5000 | 0.1018 | 0.9676 | |
中金量化-对冲1号 | 1.08 | 2.5093 | 18.7951 | 7.4400 | 0.0115 | 4.5806 | |
兴业量道1期 | 1.04 | 1.2905 | 11.7662 | 2.8200 | 0.0018 | 4.0592 |
- 11-28 14:42 关于上证50ETF期权合约调整的公告
- 11-23 13:41 关于中国民生银行暂停银期转账业务的通知
- 11-21 17:30 关于推出棉花、棉纱期货跨品种套利指令的通知
- 11-17 13:45 关于郑商所白糖期权1801系列合约到期日行权申请提交时间的通知
- 11-14 14:54 关于提醒上证50ETF期权合约即将调整的公告
- 11-06 13:12 关于调整部分品种交易所保证金标准、涨跌停板幅度的通知
- 11-03 15:58 关于上海民生银行暂停所有业务的通知
- 11-03 14:38 关于大商所豆粕期权1712系列合约到期日行权申请提交时间的通知
- 10-30 18:08 海通期货股份有限公司关于不法分子冒用本公司名义的声明
- 10-19 16:32 市场成交持仓排名情况统计(2017.10.19)