欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 期货公司 > 广发期货
广发期货

广发期货

注册资本:190000万元

公司总部:广州

公司评级:AA

公司优势:优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国

广发期货有限公司成立于1993年3月,是国内成立较早的大型专业期货公司之一,是广发证券股份有限公司的全资子公司。
公司名称: 广发期货有限公司 简  称: 广发期货
成立时间: -- 注册资本: 190000万元
经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售 机构代码: --
官网地址: http://www.gfqh.com.cn/ 公司地址: 广东省广州广东省广州市天河区体育西路57号红盾大厦9楼、14楼、15楼
公司评级:
AA
邮政编码: 510620
联系人: -- 联系电话: 95105826
传真号码: -- 客服邮箱: zzw@gf.com.cn
资金门槛: 无门槛 保证金比例: --
很抱歉,未能找到广发期货软件下载信息
期货品种 多头持仓 空头持仓 净持仓
多单量 增减 空单量 增减 净多单 净空单
玉米期货 32434 32434 11188 11188 9766 617
PVC期货 747 747 2157 2157 7904 3598
5年期国债期货 554 554 2633 2633 0 0
焦炭期货 1569 1569 2531 2531 4046 -111
豆二期货 5 5 0 0 4 0
锰硅期货 793 793 0 0 0 0
LLDPE期货 1970 1970 1948 1948 3307 -3532
新强麦期货 389 389 0 0 107 95
焦煤期货 1790 1790 2247 2247 2013 -1596
热轧卷板期货 0 0 11696 11696 17119 2661
鲜鸡蛋期货 4855 4855 4127 4127 5810 -3564
螺纹钢期货 43628 43628 6895 6895 79569 -1418
锡期货 1289 1289 0 0 0 0
硅铁期货 0 0 77 77 0 0
豆粕期货 30170 30170 35793 35793 21185 5064
沪铅期货 1095 1095 2059 2059 55 -30
石油沥青期货 8064 8064 1217 1217 7615 -1315
上证50指数期货 931 931 381 381 302 17
沪锌期货 6722 6722 2872 2872 0 0
沪深300指数期货 1109 1109 1169 1169 614 -24
镍期货 10935 10935 8020 8020 24 24
天胶期货 3776 3776 3868 3868 6734 -1840
棉花期货 4404 4404 0 0 0 0
新菜籽油期货 3367 3367 0 0 0 0
豆油期货 10771 10771 6123 6123 11776 7147
中证500指数期货 1263 1263 649 649 537 121
沪铝期货 7257 7257 5375 5375 1202 776
豆一期货 4218 4218 559 559 3002 -401
黄金期货 272 272 0 0 4057 -856
聚丙烯期货 4481 4481 2016 2016 5605 719
玉米淀粉期货 5301 5301 4816 4816 4848 -5916
菜籽粕期货 0 0 0 0 18289 1413
铁矿石期货 58087 58087 18066 18066 88220 -31403
PTA期货 19890 19890 11337 11337 0 0
棕榈油期货 24154 24154 7977 7977 7495 -3255
平板玻璃期货 0 0 0 0 4944 -6203
新甲醇期货 7561 7561 5783 5783 33030 5114
晚籼稻期货 0 0 0 0 2 2
新早籼稻期货 0 0 1 1 0 0
沪铜期货 4645 4645 1553 1553 4362 1282
白银期货 414 414 6401 6401 11851 1585
白糖期货 0 0 0 0 17070 7624
细木工板期货 1 1 1 1 0 0

广发期货资管产品

产品名称 累计净值 净值日期 月收益 年化收益 总收益 最大回撤 夏普值
广发汇盛国邦1号 1 -1.4720 0.6867 0.4000 0.0774 -0.0401
广发期明5期 1.12 3.2975 7.5162 3.6900 0.1250 0.8114
广发期明君享1期 2.92 8.1371 34.5795 169.1100 0.1418 1.4007
广发期明3期 1.22 2.0296 16.5467 13.6100 0.1068 1.0250
广发期明2期 1.23 8.4935 8.4094 10.6200 0.1406 0.5897
广发期明6期 1.25 8.1894 141.8807 15.8600 0.0246 34.1992
广发期明1期 1.97 12.6303 32.4026 83.7000 0.1393 1.5973
    暂无公告
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
--
--
--

  CUM

-- -- --
--
--
--

  

-- -- --
螺纹钢
--
--
--

螺纹钢  

-- -- --

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

* 请填写真实的姓名

* 请填写真实有效的手机号码

默认公司无需填写

温馨提示您也可以直接咨询网站在线客服。

* 请填写真实的姓名

* 请填写真实有效的手机号码

温馨提示您也可以直接咨询网站在线客服。