广发期货有限公司成立于1993年3月,是国内成立较早的大型专业期货公司之一,是广发证券股份有限公司的全资子公司。
广发期货资管产品
产品名称 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益 | 年化收益 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广发汇盛国邦1号 | 1 | -1.4720 | 0.6867 | 0.4000 | 0.0774 | -0.0401 | |
广发期明5期 | 1.12 | 3.2975 | 7.5162 | 3.6900 | 0.1250 | 0.8114 | |
广发期明君享1期 | 2.92 | 8.1371 | 34.5795 | 169.1100 | 0.1418 | 1.4007 | |
广发期明3期 | 1.22 | 2.0296 | 16.5467 | 13.6100 | 0.1068 | 1.0250 | |
广发期明2期 | 1.23 | 8.4935 | 8.4094 | 10.6200 | 0.1406 | 0.5897 | |
广发期明6期 | 1.25 | 8.1894 | 141.8807 | 15.8600 | 0.0246 | 34.1992 | |
广发期明1期 | 1.97 | 12.6303 | 32.4026 | 83.7000 | 0.1393 | 1.5973 |
-
暂无公告