| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金1205 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 黄金1206 | 316.26 | 1.96 | 317.24 | 315.71 | |||||||||
| 黄金1207 | 318.25 | 2.22 | 318.90 | 318.25 | |||||||||
| 黄金1208 | 318.66 | 2.27 | 318.66 | 318.66 | |||||||||
| 黄金1209 | 318.38 | 1.59 | 318.80 | 318.05 | |||||||||
| 黄金1210 | 315.10 | 0.00 | 315.55 | 315.10 | |||||||||
| 黄金1211 | 316.84 | 0.00 | 316.84 | 315.59 | |||||||||
| 黄金1212 | 317.20 | 0.00 | 317.75 | 316.55 | |||||||||
| 黄金1301 | 317.26 | 0.00 | 317.93 | 317.26 | |||||||||
| 黄金1302 | 317.45 | 0.00 | 318.45 | 317.40 | |||||||||
| 黄金1303 | 317.24 | 0.00 | 317.24 | 317.24 | |||||||||
| 黄金1304 | 315.18 | 0.00 | 317.08 | 315.18 | |||||||||
| 黄金连续 | 317.19 | 0.00 | 317.75 | 316.55 | |||||||||
| 螺纹钢1205 | 4066.00 | -145.00 | 4198.00 | 4066.00 | |||||||||
农化百科 钢材交易 早籼稻期货 中国钢铁营销网 期货吧 西部石化网 原油期货 山东化工网 期货配资网 中国现货交易网 渤海商品交易所 中国铝型材网 铝业资讯 外汇期货 洋财网 钢材价格网 中硅信息网 甲醇期货 锌价格 中国钢材期货网 中国涂料网 中国国际期货 期货资格考试 铅期货网 PVC期货 中国华东钢材网 百为PVC市场网 矿石报价网 铝材价格网 中国通用塑料信息网 中国稀土门户网 江西期货投资 钢铁价格网 中国石油网 燃料油期货 慧股期货 PVC塑料网 中国西部金属矿产网 新纪元期货 农资 铜期货