9月30日,国内期市化工板块全线飘红,玻璃主力涨逾8%。截止目前,玻璃主力上涨8.28%,报1269.00元/吨;纯碱主力上涨6.52%,报1666.00元/吨;橡胶主力上涨5.04%,报19380.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.84%,报7368.00元/吨。
9月30日,国内期市化工板块全线飘红,玻璃主力涨逾8%。截止目前,玻璃主力上涨8.28%,报1269.00元/吨;纯碱主力上涨6.52%,报1666.00元/吨;橡胶主力上涨5.04%,报19380.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.84%,报7368.00元/吨。
9月30日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18550.00 | 18555.00 | 18450.00 |
20号胶 | 14315.00 | 14315.00 | 14245.00 |
合成橡胶 | 15695.00 | 15700.00 | 15750.00 |
PTA | 5006.00 | 5010.00 | 4950.00 |
短纤 | 6972.00 | 7002.00 | 6954.00 |
PVC | 5550.00 | 5557.00 | 5532.00 |
甲醇 | 2460.00 | 2448.00 | 2434.00 |
乙二醇 | 4520.00 | 4513.00 | 4505.00 |
对二甲苯 | 7100.00 | 7118.00 | 7028.00 |
聚丙烯 | 7435.00 | 7435.00 | 7411.00 |
苯乙烯 | 8516.00 | 8516.00 | 8454.00 |
尿素 | 1888.00 | 1846.00 | 1844.00 |
纯碱 | 1573.00 | 1579.00 | 1564.00 |
烧碱 | 2487.00 | 2467.00 | 2429.00 |
聚乙烯 | 8050.00 | 8052.00 | 8023.00 |
玻璃 | 1205.00 | 1206.00 | 1172.00 |
纸浆 | 5882.00 | 5880.00 | 5844.00 |
瓶片 | 6290.00 | 6294.00 | 6226.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 240130 | -400 |
20号胶 | 131242 | -1109 |
合成橡胶 | 12370 | -1430 |
pta | 6612 | 2604 |
PVC | 99007 | 299 |
甲醇 | 10431 | 0 |
乙二醇 | 4028 | -120 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9528 | 0 |
苯乙烯 | 647 | 0 |
尿素 | 2425 | 0 |
纯碱 | 555 | 305 |
纸浆 | 421868 | -10697 |
截止北京时间9月27日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17063 | 2501 | 18450 | -1387 | -8.13% |
纸浆 | 6180 | 2501 | 5844 | 336 | 5.44% |
丁二烯橡胶 | 16380 | 2411 | 15750 | 630 | 3.85% |
PTA | 4888 | 2501 | 4950 | -62 | -1.27% |
玻璃 | 1076 | 2501 | 1172 | -96 | -8.92% |
甲醇 | 2478.33 | 2501 | 2434 | 44 | 1.78% |
尿素 | 2149 | 2501 | 1844 | 305 | 14.19% |
纯碱 | 1770 | 2501 | 1564 | 206 | 11.64% |
涤纶短纤 | 7351.67 | 2411 | 6954 | 397 | 5.40% |
PX | 7350 | 2501 | 7028 | 322 | 4.38% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2429 | 174 | 6.68% |
瓶片 | 6300 | 2503 | 6294 | 6 | 0.10% |
聚氯乙烯 | 5190 | 2501 | 5532 | -342 | -6.59% |
聚乙烯 | 8241.67 | 2501 | 8023 | 218 | 2.65% |
聚丙烯 | 7542.86 | 2501 | 7411 | 131 | 1.74% |
乙二醇 | 4525 | 2501 | 4505 | 20 | 0.44% |
苯乙烯 | 9006 | 2411 | 8454 | 552 | 6.13% |
20号胶 | 14651 | 2411 | 14315 | 336 | 2.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块大面积飘红 纯碱主力涨逾5%
- 9月27日,国内期市化工板块大面积飘红,纯碱主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.68%,报1581.00元/吨;烧碱主力上涨3.64%,报2451.00元/吨;20号胶主力下跌1.31%,报14305.00元/吨;玻璃主力上涨4.32%,报1184.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 纯碱 化工 0
- 化工板块多数走低 玻璃主力跌超3%
- 9月26日,国内期市化工板块多数走低,玻璃主力跌超3%。截止目前,玻璃主力下跌3.14%,报1110.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.83%,报15835.00元/吨;PVC主力上涨0.28%,报5468.00元/吨;尿素主力下跌1.37%,报1801.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 化工 0
- 化工板块大面积飘红 纯碱主力涨逾9%
- 9月25日,国内期市化工板块大面积飘红,纯碱主力涨逾9%。截止目前,纯碱主力上涨9.46%,报1527.00元/吨;橡胶主力上涨5.49%,报18735.00元/吨;20号胶主力上涨5.97%,报14645.00元/吨;玻璃主力上涨8.31%,报1173.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 纯碱 化工 0