欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 期货公司 > 华泰期货
华泰期货

华泰期货

注册资本:393900万元

公司总部:广州

公司评级:AA

公司优势:优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国

华泰长城期货有限公司(原长城伟业期货有限公司)成立于1994年3月28日,是经中国证监会审核批准、由工商行政管理局注册登记、拥有商品期货和金融期货牌照的专业性期货公司,注册资本6亿元,与国际期货并列行业第一。
公司名称: 华泰期货有限公司 简  称: 华泰期货
成立时间: -- 注册资本: 393900万元
经营范围: -- 机构代码: --
官网地址: http://www.gwf.com.cn 公司地址: 广东省广州越秀区先烈中路65号东山广场东楼11、12层
公司评级:
AA
邮政编码: --
联系人: 长城期货 联系电话: --
传真号码: -- 客服邮箱: changc@163.com
资金门槛: 无门槛 保证金比例: --
很抱歉,未能找到华泰期货软件下载信息
期货品种 多头持仓 空头持仓 净持仓
多单量 增减 空单量 增减 净多单 净空单
沪铝期货 3105 3105 6684 6684 7910 3018
铁矿石期货 34424 34424 37580 37580 54972 -11299
鲜鸡蛋期货 7020 7020 5288 5288 17169 2789
棕榈油期货 17618 17618 11822 11822 11004 1399
PVC期货 2152 2152 1951 1951 8595 2789
天胶期货 9179 9179 19816 19816 19536 1465
石油沥青期货 7342 7342 14482 14482 22803 -6818
沪锌期货 2041 2041 5366 5366 17889 -1015
豆一期货 5505 5505 930 930 4306 -2562
焦煤期货 6895 6895 2958 2958 7012 -786
白糖期货 76065 76065 36521 36521 18861 -8475
豆油期货 10168 10168 13824 13824 5676 -2180
黄金期货 5337 5337 1110 1110 3607 -1134
棉花期货 0 0 3873 3873 7763 1858
沪铜期货 1798 1798 3678 3678 7808 -1711
沪铅期货 160 160 555 555 1116 -247
镍期货 6179 6179 9207 9207 10200 2606
白银期货 5522 5522 5448 5448 6613 -3023
锰硅期货 1386 1386 1899 1899 3395 -505
聚丙烯期货 13048 13048 6373 6373 18218 5666
平板玻璃期货 9193 9193 4787 4787 13852 934
硅铁期货 75 75 0 0 1400 187
沪深300指数期货 1060 1060 2198 2198 1718 -59
新菜籽油期货 2849 2849 7516 7516 13027 1665
5年期国债期货 1693 1693 830 830 734 -39
新甲醇期货 14267 14267 14289 14289 30658 -5396
新强麦期货 148 148 105 105 0 0
玉米期货 29066 29066 18152 18152 13167 -11465
焦炭期货 2534 2534 4268 4268 4596 -1266
豆粕期货 25532 25532 44165 44165 32242 9367
上证50指数期货 346 346 413 413 381 30
PTA期货 50055 50055 26779 26779 58512 4077
热轧卷板期货 9625 9625 19819 19819 18693 -136
螺纹钢期货 100161 100161 51680 51680 285794 99390
LLDPE期货 5445 5445 16728 16728 8906 -4835
玉米淀粉期货 20877 20877 25587 25587 20041 2865
油菜籽期货 0 0 0 0 0 0
菜籽粕期货 18702 18702 12852 12852 24182 1342
细木工板期货 0 0 11 11 0 0
中证500指数期货 2480 2480 1359 1359 1465 206

华泰期货资管产品

产品名称 累计净值 净值日期 月收益 年化收益 总收益 最大回撤 夏普值
浩航投资套利1号 1.57 -8.7550 61.3909 55.0800 0.0880 1.7409
慧网慧峰稳健8号 1.01 -0.1087 1.2006 1.1000 0.1726 0.0585
慧网容卑待势2号 1.23 0.3962 19.8208 21.6400 0.1624 0.7878
鲁芸寰极量化1号 1.05 -1.8356 4.9285 5.3500 0.0414 0.4367
慧网峻豪稳健3号 0.98 -2.1929 -2.5282 -2.3200 0.1710 -0.1630
慧网利乐稳健6号 1.01 -0.0791 1.1132 1.0200 0.1796 0.1090
澜沧江大学仕六号 1.09 1.9939 0.6251 0.2600 0.0561 -0.1362
华泰期货厚方1号 1.14 0.8778 16.3821 14.9200 0.0389 1.5614
佳能可慧网稳健9号 0.96 0.9683 -6.1002 -5.1100 0.1170 -0.6854
慧网利乐稳健5号 0.96 -2.2994 -3.8664 -3.5500 0.1807 -0.2480
慧网慧创稳健10号 0.97 1.1555 -4.4234 -3.7000 0.1129 -0.6676
海勤广州一号 1.16 -0.3961 17.2220 15.6800 0.0953 1.6241
弈泰二号FOHF-融葵2号 1.09 6.7748 40.4677 15.2100 0.0696 3.8015
    暂无公告
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
--
--
--

  CUM

-- -- --
--
--
--

  

-- -- --
螺纹钢
--
--
--

螺纹钢  

-- -- --

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

* 请填写真实的姓名

* 请填写真实有效的手机号码

默认公司无需填写

温馨提示您也可以直接咨询网站在线客服。

* 请填写真实的姓名

* 请填写真实有效的手机号码

温馨提示您也可以直接咨询网站在线客服。