9月5日,国内期市化工板块大面积下挫,纯碱主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.01%,报1452.00元/吨;烧碱主力上涨1.01%,报2510.00元/吨;甲醇主力下跌2.47%,报2372.00元/吨;纸浆主力下跌2.08%,报5826.00元/吨。
9月5日,国内期市化工板块大面积下挫,纯碱主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.01%,报1452.00元/吨;烧碱主力上涨1.01%,报2510.00元/吨;甲醇主力下跌2.47%,报2372.00元/吨;纸浆主力下跌2.08%,报5826.00元/吨。
9月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16105.00 | 16075.00 | 16145.00 |
20号胶 | 12540.00 | 12535.00 | 12600.00 |
合成橡胶 | 14595.00 | 14585.00 | 14665.00 |
PTA | 5100.00 | 5102.00 | 5088.00 |
短纤 | 6936.00 | 6930.00 | 6912.00 |
PVC | 5383.00 | 5367.00 | 5383.00 |
甲醇 | 2404.00 | 2408.00 | 2432.00 |
乙二醇 | 4570.00 | 4571.00 | 4623.00 |
对二甲苯 | 7318.00 | 7304.00 | 7286.00 |
聚丙烯 | 7396.00 | 7388.00 | 7428.00 |
苯乙烯 | 9042.00 | 9039.00 | 9109.00 |
尿素 | 1826.00 | 1826.00 | 1831.00 |
纯碱 | 1492.00 | 1485.00 | 1497.00 |
烧碱 | 2470.00 | 2465.00 | 2485.00 |
聚乙烯 | 7950.00 | 7938.00 | 7968.00 |
玻璃 | 1134.00 | 1124.00 | 1138.00 |
纸浆 | 5814.00 | 5802.00 | 5950.00 |
瓶片 | 6290.00 | 6290.00 | 6300.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 237500 | -170 |
20号胶 | 142531 | -706 |
合成橡胶 | 15980 | -780 |
pta | 23978 | -84 |
短纤 | 3945 | 0 |
PVC | 107958 | -1273 |
甲醇 | 12339 | -250 |
乙二醇 | 6684 | 200 |
对二甲苯 | 109 | -2396 |
聚丙烯 | 9606 | 4638 |
尿素 | 1160 | 0 |
纯碱 | 7673 | 125 |
烧碱 | 162 | -70 |
纸浆 | 473577 | 231 |
玻璃 | 4046 | -182 |
截止北京时间9月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、瓶片、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14773 | 2501 | 16145 | -1372 | -9.29% |
纸浆 | 6280 | 2501 | 5950 | 330 | 5.25% |
丁二烯橡胶 | 15410 | 2411 | 14650 | 760 | 4.93% |
PTA | 5149 | 2501 | 5088 | 61 | 1.18% |
瓶片 | 6475 | 2503 | 6290 | 185 | 2.86% |
玻璃 | 1241 | 2501 | 1138 | 103 | 8.30% |
甲醇 | 2425 | 2501 | 2432 | -7 | -0.29% |
尿素 | 2157 | 2501 | 1831 | 326 | 15.11% |
纯碱 | 2070 | 2501 | 1497 | 573 | 27.68% |
涤纶短纤 | 7451.67 | 2411 | 6912 | 539 | 7.23% |
PX | 8050 | 2501 | 7286 | 764 | 9.49% |
烧碱 | 831 | 2501 | 2485 | 111 | 4.27% |
聚氯乙烯 | 5298 | 2501 | 5383 | -85 | -1.60% |
聚乙烯 | 8288.33 | 2501 | 7968 | 320 | 3.86% |
聚丙烯 | 7764.29 | 2501 | 7428 | 336 | 4.33% |
乙二醇 | 4630 | 2501 | 4623 | 7 | 0.15% |
苯乙烯 | 9416 | 2410 | 9109 | 307 | 3.26% |
20号胶 | 12807 | 2411 | 12535 | 272 | 2.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块大面积下挫 玻璃主力跌逾5%
- 9月3日,国内期市化工板块大面积下挫,玻璃主力跌逾5%。截止目前,玻璃主力下跌5.09%,报1156.00元/吨;纯碱主力下跌2.79%,报1500.00元/吨;20号胶主力下跌1.97%,报12695.00元/吨;短纤主力上涨0.08%,报7130.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 化工 0
- 化工板块多数走低 玻璃主力跌逾3%
- 8月23日,国内期市化工板块多数走低,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.16%,报1255.00元/吨。纯碱主力下跌2.55%,报1564.00元/吨;20号胶主力上涨0.79%,报12790.00元/吨;PVC主力下跌2.25%,报5563.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 化工 玻璃 0