持仓分析
单位:手
鲜鸡蛋汇总 成交持仓比例
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 49891 | 864 |
2 | 中信建投 | 29507 | 13424 |
3 | 华泰期货 | 17169 | 2789 |
4 | 徽商期货 | 16061 | -19845 |
5 | 方正中期期货 | 14132 | 2133 |
6 | 东证期货 | 13928 | 633 |
7 | 金瑞期货 | 11640 | -2532 |
8 | 永安期货 | 11321 | -6939 |
9 | 中辉期货 | 11290 | -714 |
10 | 中信期货 | 10329 | -1676 |
11 | 宏源期货 | 10305 | 1709 |
12 | 中国国际 | 10101 | 1937 |
13 | 东航期货 | 9332 | 2028 |
14 | 银河期货 | 9182 | -5535 |
15 | 8930 | 2158 | |
16 | 光大期货 | 8828 | -2101 |
17 | 长江期货 | 8440 | 2485 |
18 | 中衍期货 | 7234 | 2608 |
19 | 华信万达 | 6843 | -1879 |
20 | 新湖期货 | 6482 | 2571 |
鲜鸡蛋汇总 多单持仓比例
名次 | 会员简称 | 多单量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 永安期货 | 10613 | 10613 |
2 | 海通期货 | 8626 | 8626 |
3 | 中信建投 | 7831 | 7831 |
4 | 华泰期货 | 7020 | 7020 |
5 | 长江期货 | 6707 | 6707 |
6 | 方正中期期货 | 6287 | 6287 |
7 | 浙商期货 | 6170 | 6170 |
8 | 鲁证期货 | 5777 | 5777 |
9 | 中信期货 | 5622 | 5622 |
10 | 银河期货 | 5448 | 5448 |
11 | 国泰君安 | 5282 | 5282 |
12 | 一德期货 | 5236 | 5236 |
13 | 徽商期货 | 5080 | 5080 |
14 | 广发期货 | 4855 | 4855 |
15 | 宏源期货 | 4716 | 4716 |
16 | 招商期货 | 4409 | 4409 |
17 | 国信期货 | 3969 | 3969 |
18 | 申银万国 | 3918 | 3918 |
19 | 上海大陆 | 3507 | 3507 |
20 | 中粮期货 | 3357 | 3357 |
鲜鸡蛋汇总 空单持仓比例
名次 | 会员简称 | 空单量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 永安期货 | 11319 | 11319 |
2 | 海通期货 | 11142 | 11142 |
3 | 中信期货 | 9793 | 9793 |
4 | 宏源期货 | 6078 | 6078 |
5 | 国信期货 | 6058 | 6058 |
6 | 银河期货 | 5549 | 5549 |
7 | 方正中期期货 | 5443 | 5443 |
8 | 华泰期货 | 5288 | 5288 |
9 | 徽商期货 | 5234 | 5234 |
10 | 长江期货 | 4721 | 4721 |
11 | 广发期货 | 4127 | 4127 |
12 | 中信建投 | 4058 | 4058 |
13 | 申银万国 | 3876 | 3876 |
14 | 浙商期货 | 3749 | 3749 |
15 | 国泰君安 | 3628 | 3628 |
16 | 光大期货 | 3597 | 3597 |
17 | 招商期货 | 3429 | 3429 |
18 | 汇鑫期货 | 3366 | 3366 |
19 | 中国国际 | 3282 | 3282 |
20 | 弘业期货 | 3083 | 3083 |