欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 商品期货持仓数据一览

持仓分析

单位:手

鲜鸡蛋汇总 成交持仓比例

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安 3622 -4294
2 国泰君安 3622 -4294
3 建信期货 3602 -1139
4 建信期货 3602 -1139
5 民生期货 3520 1511
6 民生期货 3520 1511
7 上海中期 3488 -1299
8 上海中期 3488 -1299
9 广州期货 3487 1422
10 广州期货 3487 1422
11 瑞达期货 3398 -2558
12 安粮期货 3374 -58
13 华鑫期货 3225 350
14 国贸期货 3157 -1499
15 浙江新世纪 3035 149
16 北京首创 2985 392
17 迈科期货 2861 384
18 大地期货 2773 -1857
19 招金期货 2721 -1087
20 五矿经易 2627 830

鲜鸡蛋汇总 多单持仓比例

名次 会员简称 多单量 增减
1 中衍期货 2019 2019
2 安粮期货 1992 1992
3 北京首创 1872 1872
4 信达期货 1839 1839
5 华信万达 1690 1690
6 恒泰期货 1621 1621
7 中大期货 1562 1562
8 德盛期货 1549 1549
9 美尔雅期货 1535 1535
10 美尔雅期货 1535 1535
11 国联期货 1479 1479
12 大连良运 1446 1446
13 国富期货 1443 1443
14 国贸期货 1440 1440
15 平安期货 1422 1422
16 东吴期货 1380 1380
17 东吴期货 1380 1380
18 东证期货 1332 1332
19 五矿经易 1276 1276
20 广州期货 1228 1228

鲜鸡蛋汇总 空单持仓比例

名次 会员简称 空单量 增减
1 大有期货 1898 1898
2 国联期货 1895 1895
3 格林大华 1879 1879
4 五矿经易 1865 1865
5 神华期货 1835 1835
6 招金期货 1553 1553
7 宝城期货 1542 1542
8 兴证期货 1497 1497
9 兴证期货 1497 1497
10 广州期货 1452 1452
11 广州期货 1452 1452
12 建信期货 1373 1373
13 建信期货 1373 1373
14 东海期货 1340 1340
15 中投期货 1308 1308
16 国贸期货 1302 1302
17 东吴期货 1282 1282
18 东吴期货 1282 1282
19 1229 1229
20 中航期货 1169 1169
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共8页145条数据

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG