欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 商品期货持仓数据一览

持仓分析

单位:手

鲜鸡蛋汇总 成交持仓比例

名次 会员简称 成交量 增减
1 华信万达 6843 -1879
2 新湖期货 6482 2571
3 宝城期货 6171 2148
4 国信期货 6082 -1634
5 华安期货 5914 -628
6 广发期货 5810 -3564
7 招商期货 5487 -837
8 浙商期货 5479 787
9 一德期货 5308 -447
10 国海良时 5303 380
11 申银万国 5253 538
12 长安期货 4211 3903
13 兴证期货 3954 -2481
14 兴证期货 3954 -2481
15 美尔雅期货 3930 -1315
16 美尔雅期货 3930 -1315
17 东吴期货 3783 666
18 东吴期货 3783 666
19 中航期货 3629 1002
20 中航期货 3629 1002

鲜鸡蛋汇总 多单持仓比例

名次 会员简称 多单量 增减
1 中国国际 3068 3068
2 中国国际 3068 3068
3 东航期货 3045 3045
4 宝城期货 2860 2860
5 上海中期 2817 2817
6 上海中期 2817 2817
7 瑞达期货 2580 2580
8 光大期货 2449 2449
9 兴证期货 2371 2371
10 兴证期货 2371 2371
11 新湖期货 2339 2339
12 华安期货 2320 2320
13 格林大华 2274 2274
14 国海良时 2169 2169
15 晟鑫期货 2100 2100
16 中投期货 2085 2085
17 招金期货 2081 2081
18 民生期货 2071 2071
19 民生期货 2071 2071
20 2069 2069

鲜鸡蛋汇总 空单持仓比例

名次 会员简称 空单量 增减
1 中国国际 3282 3282
2 中国国际 3282 3282
3 东航期货 3077 3077
4 东证期货 2740 2740
5 瑞达期货 2714 2714
6 新湖期货 2699 2699
7 恒泰期货 2635 2635
8 华鑫期货 2559 2559
9 华安期货 2317 2317
10 一德期货 2193 2193
11 华信万达 2137 2137
12 江苏东华 2120 2120
13 中大期货 2119 2119
14 中衍期货 2090 2090
15 国富期货 2055 2055
16 美尔雅期货 2041 2041
17 美尔雅期货 2041 2041
18 上海中期 1980 1980
19 上海中期 1980 1980
20 国海良时 1925 1925
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共8页145条数据

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG