11月6日,国内期市化工板块涨跌参半,20号胶、橡胶涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.48%,报14685.00元/吨;橡胶主力上涨2.14%,报18125.00元/吨;PTA主力下跌0.73%,报4926.00元/吨;PVC主力下跌0.61%,报5410.00元/吨。
11月6日,国内期市化工板块涨跌参半,20号胶、橡胶涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.48%,报14685.00元/吨;橡胶主力上涨2.14%,报18125.00元/吨;PTA主力下跌0.73%,报4926.00元/吨;PVC主力下跌0.61%,报5410.00元/吨。
11月6日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17880.00 | 17880.00 | 17745.00 |
20号胶 | 14450.00 | 14490.00 | 14330.00 |
合成橡胶 | 14300.00 | 14350.00 | 14295.00 |
PTA | 4966.00 | 4954.00 | 4962.00 |
短纤 | 6938.00 | 6934.00 | 6920.00 |
PVC | 5449.00 | 5442.00 | 5443.00 |
甲醇 | 2505.00 | 2501.00 | 2492.00 |
乙二醇 | 4627.00 | 4627.00 | 4615.00 |
对二甲苯 | 6950.00 | 6938.00 | 6944.00 |
聚丙烯 | 7481.00 | 7472.00 | 7458.00 |
苯乙烯 | 8465.00 | 8445.00 | 8433.00 |
尿素 | 1855.00 | 1864.00 | 1851.00 |
纯碱 | 1550.00 | 1543.00 | 1526.00 |
烧碱 | 2605.00 | 2603.00 | 2583.00 |
聚乙烯 | 8214.00 | 8198.00 | 8182.00 |
玻璃 | 1400.00 | 1387.00 | 1360.00 |
纸浆 | 5770.00 | 5774.00 | 5788.00 |
瓶片 | 6262.00 | 6246.00 | 6256.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 243400 | -390 |
20号胶 | 82353 | 1412 |
合成橡胶 | 15030 | -640 |
pta | 51717 | 398 |
短纤 | 4002 | 0 |
PVC | 100870 | -4 |
甲醇 | 12106 | 0 |
乙二醇 | 2892 | 0 |
对二甲苯 | 105 | -882 |
聚丙烯 | 8548 | -64 |
尿素 | 1558 | 750 |
纯碱 | 2593 | -257 |
烧碱 | 50 | 0 |
玻璃 | 2032 | -132 |
纸浆 | 377543 | 2759 |
截止北京时间11月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16794 | 2501 | 17745 | -951 | -5.66% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5788 | 452 | 7.24% |
丁二烯橡胶 | 15170 | 2501 | 14295 | 875 | 5.77% |
pta | 4900 | 2501 | 4962 | -62 | -1.27% |
玻璃 | 15.95 | 2501 | 1360 | -84 | -6.58% |
甲醇 | 2470 | 2501 | 2492 | -22 | -0.89% |
尿素 | 2181.25 | 2501 | 1851 | 330 | 15.13% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1526 | 144 | 8.62% |
涤纶短纤 | 7243.33 | 2502 | 6880 | 363 | 5.01% |
PX | 7300 | 2501 | 6944 | 356 | 4.88% |
烧碱 | 1028 | 2501 | 2583 | 629 | 19.58% |
瓶片 | 6225 | 2503 | 6246 | -21 | -0.34% |
聚氯乙烯 | 5260 | 2501 | 5443 | -183 | -3.48% |
聚乙烯 | 8520 | 2501 | 8182 | 338 | 3.97% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7458 | 127 | 1.67% |
乙二醇 | 4613.33 | 2501 | 4615 | -1.67 | -0.04% |
苯乙烯 | 8830 | 2412 | 8433 | 397 | 4.50% |
20号胶 | 14594 | 2501 | 14490 | 104 | 0.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 9月18日早盘:集运指数主力跌逾6% 20号胶主力涨逾4%
- 9月18日早盘开盘,国内商品期货主力合约涨跌互现,化工、黑色金属、农副产品、煤炭、轻化工、谷物板块多数飘绿,油脂油料、原油系板块多数飘红,有色金属板块涨跌参半,软商品、贵金属板块全线飘红。
- 内盘播报 20号胶主力 集运指数 0
- 9月9日收盘:集运指数主力跌逾8% 20号胶、橡胶等涨逾3%
- 9月9日午盘收盘,国内商品期货主力合约多数下跌,化工、有色金属、油脂油料、煤炭、轻化工、谷物板块多数飘绿,黑色金属板块涨跌参半,原油系、农副产品、软商品、贵金属板块集体飘绿。
- 内盘播报 集运指数 20号胶主力 橡胶 0