欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 资管产品

资管产品

期货公司 排名 产品名称 成立日期 累计净值 净值日期 月收益↓ 今年以来↓ 年化收益↓ 总收益↓ 最大回撤 夏普值
华泰期货 1 浩航投资套利1号 2015-11-27 1.57 -8.7550 51.9945 61.3909 55.0800 0.0880 1.7409
海通期货 2 海通壹旦量化一号 2016-04-27 0.9 -7.7693 0.0000 -26.2707 -9.6600 0.0000 -2.4226
广州期货 3 广州期货木兰舟1号 2016-03-22 0.81 -5.9887 0.0000 -19.7735 -13.6600 0.2941 -0.6431
中信建投 4 根鸟中子星1号 2016-04-27 0.99 -4.6691 0.0000 -0.6385 -0.1600 0.0513 -0.0715
华鑫期货 5 山杨开泰一号 2016-06-08 0.91 -4.4685 0.0000 -18.2858 -8.0700 0.1529 -2.0521
海通期货 6 聚商进取三号 2015-11-04 0.96 -4.3689 -1.2036 -1.7973 -1.5000 0.1441 -0.0694
国泰君安 7 天达滚雪球2号 2015-10-12 1.28 -3.9627 9.8698 14.8254 12.2100 0.2447 0.5027
美尔雅期货 8 中融智投6号 2016-06-06 0.99 -3.8917 0.0000 -6.3580 -2.7000 0.1724 -0.4126
永安期货 9 永安常行1号资管 2015-08-11 1.12 -2.9381 7.1040 12.3200 12.3200 0.0963 0.9535
新湖期货 10 新湖竹筠1期 2016-04-21 0.95 -2.7778 0.0000 -9.2424 -5.5000 0.1002 -0.8527
浙商期货 11 厚德进取1号 2016-02-24 0.86 -2.3682 0.0000 -18.2915 -12.6000 0.1592 -3.6686
国信期货 12 乐依东汇对冲1号 2016-07-12 0.99 -2.3669 0.0000 -2.9701 -1.0000 0.0380 -0.6532
华联期货 13 华联-志安明月二号 2016-04-15 0.87 -2.3153 0.0000 -18.7382 -11.4000 0.1260 -1.6774
华泰期货 14 慧网利乐稳健5号 2015-09-28 0.96 -2.2994 -11.8050 -3.8664 -3.5500 0.1807 -0.2480
华泰期货 15 慧网峻豪稳健3号 2015-09-23 0.98 -2.1929 -10.9409 -2.5282 -2.3200 0.1710 -0.1630
华泰期货 16 鲁芸寰极量化1号 2015-09-14 1.05 -1.8356 3.5279 4.9285 5.3500 0.0414 0.4367
华西期货 17 君道永一稳健2号 2015-12-16 0.98 -1.7836 -1.8819 -2.3713 -1.9800 0.0956 -0.4944
国贸期货 18 韬金二号 2015-07-15 0.88 -1.7426 -14.9060 -12.6000 -12.6000 0.2611 -0.5849
新湖期货 19 新湖-国隆1号资管 2015-08-07 1.01 -1.5640 -1.7930 1.3300 1.3300 0.1779 0.0865
广发期货 20 广发汇盛国邦1号 2016-01-28 1 -1.4720 0.0000 0.6867 0.4000 0.0774 -0.0401
新湖期货 21 逐鹿量化永赢1号 2016-07-20 0.88 -0.9361 0.0000 -40.4654 -12.1600 0.1565 -4.9862
永安期货 22 福茂清泉6号 2016-05-12 1.09 -0.9017 0.0000 40.1250 8.8000 0.0504 1.7067
宏源期货 23 阿超投资一号基金 2015-07-20 1.41 -0.8975 29.7747 23.4986 32.5000 0.1102 1.0646
国信期货 24 富利量化3号 2015-07-24 1.13 -0.8787 9.0909 14.0419 12.8000 0.0450 1.6286
银河期货 25 力盈资本恒星二号 2016-03-10 0.87 -0.6907 0.0000 -17.8705 -12.3000 0.1637 -1.2408
华泰期货 26 海勤广州一号 2015-10-23 1.16 -0.3961 10.1609 17.2220 15.6800 0.0953 1.6241
福能期货 27 弘迅1号 2015-12-11 0.96 -0.3848 -5.0273 -7.1248 -4.2200 0.1574 -0.2807
银河期货 28 银河恒光1号 2016-02-22 1 -0.2970 0.0000 1.0669 0.7100 0.0654 -0.0454
新湖期货 29 宝欣投资-永续一号 2014-10-29 1.05 -0.2953 1.9919 4.5180 8.0400 0.1004 0.3009
大有期货 30 国恩赤禹一号 2016-05-30 1.05 -0.2434 0.0000 5.9812 2.4500 0.0000 1.4382
首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共5页131条数据

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

合格投资者认定

尊敬的客户:

金投期货谨遵《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》之规定,只向特定的合格投资者展示资管等产品信息。

合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列相关标准之一:
1、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位
3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品

请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。

本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议,请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

我已阅读并接受此认定书