欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 资管产品

资管产品

期货公司 排名 产品名称 成立日期 累计净值 净值日期 月收益↓ 今年以来↓ 年化收益↓ 总收益↓ 最大回撤 夏普值
弘业期货 1 守利幸福一号 0.92 0.9008 0.0000 -55.2930 -18.2300 0.2395 -1.5277
南华期货 2 泰诚龙舞对冲27号 1.06 0.5735 0.0000 9.1146 5.2200 0.0049 4.0089
南华期货 3 泰诚龙舞对冲8号 1.1 0.6222 9.9700 12.0802 9.9700 0.0046 2.6362
广发期货 4 广发期明1期 2013-07-18 1.97 12.6303 31.8737 32.4026 83.7000 0.1393 1.5973
广发期货 5 广发期明6期 2016-08-26 1.25 8.1894 0.0000 141.8807 15.8600 0.0246 34.1992
海通期货 6 兴业量道1期 2016-07-13 1.04 1.2905 0.0000 11.7662 2.8200 0.0018 4.0592
永安期货 7 七禾时代1号 2016-01-12 1.02 0.9142 0.0000 2.1810 1.6313 0.0380 0.1265
海通期货 8 中金量化-对冲1号 2016-05-19 1.08 2.5093 0.0000 18.7951 7.4400 0.0115 4.5806
银河期货 9 中金量化-综合5号 2016-06-16 1.09 4.6315 0.0000 22.6793 8.8900 0.0400 2.7461
宏源期货 10 大庆宏源梅花2号 2016-06-14 1.24 7.0692 0.0000 34.4865 13.1400 0.1019 1.4499
广发期货 11 广发期明2期 2015-08-20 1.23 8.4935 10.1464 8.4094 10.6200 0.1406 0.5897
广发期货 12 广发期明3期 2016-01-14 1.22 2.0296 13.6100 16.5467 13.6100 0.1068 1.0250
广发期货 13 广发期明君享1期 2013-07-18 2.92 8.1371 28.2087 34.5795 169.1100 0.1418 1.4007
广发期货 14 广发期明5期 2016-05-13 1.12 3.2975 0.0000 7.5162 3.6900 0.1250 0.8114
华闻期货 15 华闻杉树1号 2015-11-18 1.1 1.0101 8.9109 10.0000 10.0000 0.0180 2.2700
华泰期货 16 弈泰二号FOHF-融葵2号 2016-06-06 1.09 6.7748 0.0000 40.4677 15.2100 0.0696 3.8015
海通期货 17 海通玄武杉树5期 2015-02-13 1.34 0.9760 -2.8881 18.4556 34.5000 0.1018 0.9676
大有期货 18 国恩赤禹一号 2016-05-30 1.05 -0.2434 0.0000 5.9812 2.4500 0.0000 1.4382
永安期货 19 四正稳健1号 2015-12-11 1.04 1.1264 6.3014 6.5204 5.9612 0.0494 0.4649
华联期货 20 智赢量化对冲二号 2016-06-20 1.04 4.4310 0.0000 2.5978 3.7000 0.0322 1.5417
中信期货 21 中信盈时中隐丰约1号 2015-10-30 1.01 6.6995 7.6541 8.3000 8.3000 0.0938 0.6605
海通期货 22 海通瀚鑫泰安2号 2014-06-10 1.45 -0.1101 14.8271 16.6632 45.1300 0.0499 1.1429
海通期货 23 汇鑫量化对冲69号 2015-12-28 1.03 1.2274 -0.2200 -0.2519 -0.2100 0.0475 -0.3455
海通期货 24 汇鑫恒丰量化16号 2015-08-26
海通期货 25 汇鑫量化对冲68号 2015-12-23 1.01 0.9927 -1.2805 -1.5819 -1.3200 0.0376 -0.6383
国信期货 26 乐依东汇对冲1号 2016-07-12 0.99 -2.3669 0.0000 -2.9701 -1.0000 0.0380 -0.6532
信达期货 27 信达雨人1号 2016-07-13 1.09 2.6654 0.0000 12.4864 4.0000 0.0253 2.8591
大有期货 28 大有期货诚敏一号 2016-06-22 1.01 0.4378 0.0000 11.8818 0.9400 0.0000 0.0000
新湖期货 29 新湖闲趣资管 2016-07-08 1.17 7.9772 0.0000 69.5802 19.2500 0.0608 6.2071
中辉期货 30 智翔投资飞翔1号 2016-07-18 1.39 1.7573 0.0000 -18.9660 -6.7700 0.2970 -0.2169
首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共5页131条数据

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

合格投资者认定

尊敬的客户:

金投期货谨遵《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》之规定,只向特定的合格投资者展示资管等产品信息。

合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列相关标准之一:
1、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位
3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品

请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。

本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议,请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

我已阅读并接受此认定书