长江期货有限公司是经中国证券监督管理委员会批准成立的金融机构,是实力雄厚的长江证券股份有限公司的全资子公司,公司注册资本2亿元,拟增资至5亿元。公司是中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员单位。
公司名称: | 长江期货有限公司 | 简 称: | 长江期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | 1996-07-24 | 注册资本: | 3100000万元 |
经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理 | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.cjfco.com.cn/ | 公司地址: | 湖北省武汉湖北省武汉市汉口新华路特8号长江证券大厦8楼 |
公司评级: |
|
邮政编码: | 430015 |
联系人: | -- | 联系电话: | 027-85861133 |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | cjfco@cjfco.com.cn |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
- 北京 | 长江期货有限公司北京建国门北大街营业部
- 北京 | 长江期货有限公司北京复兴路营业部
- 上海 | 长江期货有限公司上海分公司
- 上海 | 长江期货有限公司上海北京西路营业部
- 上海 | 长江期货有限公司上海自贸试验区营业部
- 郑州 | 长江期货有限公司郑州营业部
- 长沙 | 长江期货有限公司长沙营业部
- 杭州 | 长江期货有限公司杭州营业部
- 武汉 | 长江期货有限公司武汉分公司
- 武汉 | 长江期货有限公司武汉市江岸营业部
- 武汉 | 长江期货有限公司武汉市青山营业部
- 武汉 | 长江期货有限公司武汉市硚口营业部
- 黄石 | 长江期货有限公司黄石营业部
- 武汉 | 长江期货有限公司武汉市武昌营业部
- 太原 | 长江期货有限公司太原营业部
- 福州 | 长江期货有限公司福州营业部
- 广州 | 长江期货有限公司广州营业部
- 成都 | 长江期货有限公司成都营业部
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
白银期货 | 5785 | 5785 | 0 | 0 | 6464 | -1936 |
棉花期货 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕期货 | 12909 | 12909 | 14097 | 14097 | 12531 | -1738 |
菜籽粕期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480 | -3049 |
豆二期货 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
焦煤期货 | 787 | 787 | 753 | 753 | 2253 | -783 |
沪铜期货 | 0 | 0 | 782 | 782 | 3928 | -607 |
白糖期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104 | 2920 |
平板玻璃期货 | 0 | 0 | 4527 | 4527 | 0 | 0 |
聚丙烯期货 | 8212 | 8212 | 877 | 877 | 4584 | 204 |
新强麦期货 | 97 | 97 | 0 | 0 | 54 | -10 |
LLDPE期货 | 2370 | 2370 | 3572 | 3572 | 3816 | -1601 |
鲜鸡蛋期货 | 6707 | 6707 | 4721 | 4721 | 8440 | 2485 |
棕榈油期货 | 2438 | 2438 | 1381 | 1381 | 6824 | -400 |
玉米淀粉期货 | 6045 | 6045 | 5633 | 5633 | 25100 | 14867 |
硅铁期货 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆一期货 | 882 | 882 | 479 | 479 | 2473 | 3 |
黄金期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | -711 |
PVC期货 | 421 | 421 | 139 | 139 | 2022 | 913 |
锰硅期货 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 0 |
普麦期货 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
油菜籽期货 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
热轧卷板期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370 | 5473 |
天胶期货 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石油沥青期货 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭期货 | 344 | 344 | 1491 | 1491 | 1112 | -871 |
铁矿石期货 | 12871 | 12871 | 12786 | 12786 | 20160 | 685 |
螺纹钢期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 561 |
玉米期货 | 7075 | 7075 | 5143 | 5143 | 15425 | 6521 |
新甲醇期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 | -227 |
镍期货 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪深300指数期货 | 0 | 0 | 246 | 246 | 56 | 48 |
豆油期货 | 3924 | 3924 | 1937 | 1937 | 5057 | 2840 |
沪铝期货 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
新早籼稻期货 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
沪锌期货 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 |
中证500指数期货 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
暂无公告
长江期货期货知识
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
螺纹钢 | -- | -- | -- |
线材 | -- | -- | -- |
沪铜 | -- | -- | -- |
沪铝 | -- | -- | -- |
橡胶 | -- | -- | -- |
燃料油 | -- | -- | -- |
沪锌 | -- | -- | -- |
沪铅 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
强麦 | -- | -- | -- |
棉花 | -- | -- | -- |
白糖 | -- | -- | -- |
PTA | -- | -- | -- |
菜籽油 | -- | -- | -- |
早籼稻 | -- | -- | -- |
甲醇 | -- | -- | -- |
玻璃 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕 | -- | -- | -- |
豆二 | -- | -- | -- |
豆一 | -- | -- | -- |
玉米 | -- | -- | -- |
豆油 | -- | -- | -- |
聚乙烯 | -- | -- | -- |
棕榈油 | -- | -- | -- |
PVC | -- | -- | -- |
- 国内期货交易所
- 国外期货交易所