华泰期货有限公司成立于1994年3月28日,是华泰证券全资子公司,中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一。
华泰期货资管产品
产品名称 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益 | 年化收益 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浩航投资套利1号 | 1.57 | -8.7550 | 61.3909 | 55.0800 | 0.0880 | 1.7409 | |
慧网慧峰稳健8号 | 1.01 | -0.1087 | 1.2006 | 1.1000 | 0.1726 | 0.0585 | |
慧网容卑待势2号 | 1.23 | 0.3962 | 19.8208 | 21.6400 | 0.1624 | 0.7878 | |
鲁芸寰极量化1号 | 1.05 | -1.8356 | 4.9285 | 5.3500 | 0.0414 | 0.4367 | |
慧网峻豪稳健3号 | 0.98 | -2.1929 | -2.5282 | -2.3200 | 0.1710 | -0.1630 | |
慧网利乐稳健6号 | 1.01 | -0.0791 | 1.1132 | 1.0200 | 0.1796 | 0.1090 | |
澜沧江大学仕六号 | 1.09 | 1.9939 | 0.6251 | 0.2600 | 0.0561 | -0.1362 | |
华泰期货厚方1号 | 1.14 | 0.8778 | 16.3821 | 14.9200 | 0.0389 | 1.5614 | |
佳能可慧网稳健9号 | 0.96 | 0.9683 | -6.1002 | -5.1100 | 0.1170 | -0.6854 | |
慧网利乐稳健5号 | 0.96 | -2.2994 | -3.8664 | -3.5500 | 0.1807 | -0.2480 | |
慧网慧创稳健10号 | 0.97 | 1.1555 | -4.4234 | -3.7000 | 0.1129 | -0.6676 | |
海勤广州一号 | 1.16 | -0.3961 | 17.2220 | 15.6800 | 0.0953 | 1.6241 | |
弈泰二号FOHF-融葵2号 | 1.09 | 6.7748 | 40.4677 | 15.2100 | 0.0696 | 3.8015 |
-
暂无公告