格林期货有限公司格林期货是注册时间最早、注册资本金最大、连续数年交易量名列前茅、品牌最好的全国性期货公司,第一批中金所交易结算会员,是当之无愧的行业佼佼者。公司自1993年2月成立以来,始终坚持"公平、公正、公开"的三公原则,被中国证监会确定为全国15家重点联系期货单位之一、中国期货业协会首届理事单位,在业界享有较高的声誉。
公司名称: | 格林期货有限公司 | 简 称: | 格林期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | -- |
经营范围: | -- | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.greenfutures.com.cn | 公司地址: | 北京市北京西城区金融街27号投资广场B座20层 |
公司评级: |
|
邮政编码: | -- |
联系人: | 格林期货 | 联系电话: | -- |
传真号码: | 010-66214402 | 客服邮箱: | glqh@126.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
很抱歉,未能找到格林期货营业网点信息
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
玉米淀粉期货 | 1440 | 1440 | 7409 | 7409 | 7913 | 1591 |
沪铜期货 | 7121 | 7121 | 1875 | 1875 | 0 | 0 |
沪铅期货 | 953 | 953 | 45 | 45 | 65 | 30 |
白银期货 | 3314 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤期货 | 407 | 407 | 1008 | 1008 | 836 | 486 |
镍期货 | 492 | 492 | 102 | 102 | 0 | 0 |
铁矿石期货 | 5286 | 5286 | 6082 | 6082 | 22484 | 4852 |
豆粕期货 | 22802 | 22802 | 26788 | 26788 | 8034 | -7548 |
黄金期货 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0 | 0 |
豆油期货 | 4671 | 4671 | 3232 | 3232 | 3101 | 354 |
天胶期货 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLDPE期货 | 2782 | 2782 | 4513 | 4513 | 2923 | 96 |
聚丙烯期货 | 471 | 471 | 1567 | 1567 | 2571 | -871 |
棕榈油期货 | 5652 | 5652 | 1931 | 1931 | 3064 | 969 |
沪锌期货 | 200 | 200 | 6100 | 6100 | 11967 | 3444 |
玉米期货 | 7905 | 7905 | 26797 | 26797 | 4261 | -2401 |
鲜鸡蛋期货 | 1228 | 1228 | 1028 | 1028 | 1862 | 864 |
豆一期货 | 1915 | 1915 | 288 | 288 | 1653 | -550 |
PVC期货 | 472 | 472 | 79 | 79 | 263 | -936 |
螺纹钢期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 1750 |
石油沥青期货 | 0 | 0 | 1002 | 1002 | 0 | 0 |
沪铝期货 | 1838 | 1838 | 1800 | 1800 | 758 | -55 |
-
暂无公告
格林期货期货知识
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
螺纹钢 | -- | -- | -- |
线材 | -- | -- | -- |
沪铜 | -- | -- | -- |
沪铝 | -- | -- | -- |
橡胶 | -- | -- | -- |
燃料油 | -- | -- | -- |
沪锌 | -- | -- | -- |
沪铅 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
强麦 | -- | -- | -- |
棉花 | -- | -- | -- |
白糖 | -- | -- | -- |
PTA | -- | -- | -- |
菜籽油 | -- | -- | -- |
早籼稻 | -- | -- | -- |
甲醇 | -- | -- | -- |
玻璃 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕 | -- | -- | -- |
豆二 | -- | -- | -- |
豆一 | -- | -- | -- |
玉米 | -- | -- | -- |
豆油 | -- | -- | -- |
聚乙烯 | -- | -- | -- |
棕榈油 | -- | -- | -- |
PVC | -- | -- | -- |
- 国内期货交易所
- 国外期货交易所