迈科期货经纪有限公司成立于1993年12月,原名:陕西五矿期货经纪有限公司。2003年11月公司进行了重组,更名为:迈科期货经纪有限公司。公司是国内第一批经中国证监会核发期货经纪业务许可证的期货公司(许可证号:31060000);并在陕西省工商总局登记注册(注册号:610000100004375)。公司注册资金一亿二千万元人民币, 是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所全权会员,中国金融交易所交易会员。
公司名称: | 迈科期货经纪有限公司 | 简 称: | 迈科期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | 1993-12-20 | 注册资本: | 32800万元 |
经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询 | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.maikefutures.com/ | 公司地址: | 陕西省西安西安市高新技术产业开发区唐延路33号迈科国际大厦22层 |
公司评级: |
|
邮政编码: | 710075 |
联系人: | -- | 联系电话: | 029-88830600 |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | maikegroup@126.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
很抱歉,未能找到迈科期货软件下载信息
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
玉米期货 | 2240 | 2240 | 846 | 846 | 1058 | -146 |
螺纹钢期货 | 5083 | 5083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲜鸡蛋期货 | 610 | 610 | 498 | 498 | 2861 | 384 |
沪锌期货 | 3664 | 3664 | 9974 | 9974 | 0 | 0 |
焦炭期货 | 120 | 120 | 429 | 429 | 406 | 40 |
沪铅期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 85 |
沪铜期货 | 2704 | 2704 | 9122 | 9122 | 0 | 0 |
铁矿石期货 | 9380 | 9380 | 8908 | 8908 | 8854 | -15729 |
豆油期货 | 1026 | 1026 | 703 | 703 | 1049 | 46 |
焦煤期货 | 541 | 541 | 357 | 357 | 657 | -50 |
豆一期货 | 295 | 295 | 134 | 134 | 1287 | 398 |
豆粕期货 | 2452 | 2452 | 3119 | 3119 | 4559 | -655 |
玉米淀粉期货 | 4609 | 4609 | 3717 | 3717 | 2588 | 1977 |
棕榈油期货 | 820 | 820 | 1406 | 1406 | 2432 | 706 |
白糖期货 | 7441 | 7441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄金期货 | 557 | 557 | 2039 | 2039 | 0 | 0 |
白银期货 | 3371 | 3371 | 7585 | 7585 | 0 | 0 |
沪铝期货 | 12510 | 12510 | 5441 | 5441 | 5265 | 3198 |
天胶期货 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
镍期货 | 0 | 0 | 6028 | 6028 | 60 | 60 |
PVC期货 | 49 | 49 | 53 | 53 | 355 | -316 |
LLDPE期货 | 1148 | 1148 | 777 | 777 | 855 | -1582 |
热轧卷板期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 489 |
锰硅期货 | 0 | 0 | 37 | 37 | 125 | -50 |
石油沥青期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 2152 |
-
暂无公告
迈科期货期货知识
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
螺纹钢 | -- | -- | -- |
线材 | -- | -- | -- |
沪铜 | -- | -- | -- |
沪铝 | -- | -- | -- |
橡胶 | -- | -- | -- |
燃料油 | -- | -- | -- |
沪锌 | -- | -- | -- |
沪铅 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
强麦 | -- | -- | -- |
棉花 | -- | -- | -- |
白糖 | -- | -- | -- |
PTA | -- | -- | -- |
菜籽油 | -- | -- | -- |
早籼稻 | -- | -- | -- |
甲醇 | -- | -- | -- |
玻璃 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕 | -- | -- | -- |
豆二 | -- | -- | -- |
豆一 | -- | -- | -- |
玉米 | -- | -- | -- |
豆油 | -- | -- | -- |
聚乙烯 | -- | -- | -- |
棕榈油 | -- | -- | -- |
PVC | -- | -- | -- |
- 国内期货交易所
- 国外期货交易所