11月29日,国内期市化工板块多数走高,合成橡胶主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.46%,报13320.00元/吨;20号胶主力上涨1.54%,报14795.00元/吨;玻璃主力上涨2.42%,报1270.00元/吨;原木主力下跌0.37%,报802.00元/吨。
11月29日,国内期市化工板块多数走高,合成橡胶主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.46%,报13320.00元/吨;20号胶主力上涨1.54%,报14795.00元/吨;玻璃主力上涨2.42%,报1270.00元/吨;原木主力下跌0.37%,报802.00元/吨。
11月29日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18060.00 | 18125.00 | 18100.00 |
20号胶 | 14560.00 | 14560.00 | 14570.00 |
合成橡胶 | 12905.00 | 12910.00 | 12875.00 |
PTA | 4776.00 | 4756.00 | 4790.00 |
短纤 | 6838.00 | 6820.00 | 6848.00 |
PVC | 5210.00 | 5207.00 | 5224.00 |
甲醇 | 2558.00 | 2554.00 | 2564.00 |
乙二醇 | 4580.00 | 4572.00 | 4595.00 |
对二甲苯 | 6718.00 | 6698.00 | 6754.00 |
聚丙烯 | 7505.00 | 7516.00 | 7526.00 |
苯乙烯 | 8315.00 | 8308.00 | 8331.00 |
尿素 | 1825.00 | 1829.00 | 1826.00 |
纯碱 | 1486.00 | 1487.00 | 1486.00 |
烧碱 | 2623.00 | 2616.00 | 2633.00 |
聚乙烯 | 8353.00 | 8348.00 | 8382.00 |
玻璃 | 1250.00 | 1246.00 | 1240.00 |
纸浆 | 5822.00 | 5822.00 | 5824.00 |
瓶片 | 6124.00 | 6124.00 | 6144.00 |
原木 | 797.00 | 797.50 | 805.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 90800 | 200 |
20号胶 | 67435 | -1412 |
合成橡胶 | 13810 | 0 |
PTA | 113312 | 1962 |
短纤 | 3078 | 0 |
PVC | 103167 | -128 |
甲醇 | 7910 | 150 |
乙二醇 | 3031 | 0 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7803 | -2 |
苯乙烯 | 100 | -320 |
尿素 | 5695 | 0 |
纯碱 | 4064 | 2609 |
纸浆 | 375646 | -96 |
截止北京时间11月28日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16807 | 18100 | -1293 | -7.69% |
纸浆 | 6258 | 5824 | 434 | 6.94% |
丁二烯橡胶 | 13360 | 12895 | 465 | 3.48% |
pta | 4741 | 4790 | -49 | -1.03% |
玻璃 | 1311 | 1240 | 71 | 5.41% |
甲醇 | 2538.33 | 2564 | -25 | -0.98% |
尿素 | 1981.25 | 1826 | 155 | 7.82% |
纯碱 | 1670 | 1486 | 184 | 11.02% |
涤纶短纤 | 7176.67 | 6848 | 328 | 4.57% |
PX | 7300 | 6754 | 546 | 7.48% |
烧碱 | 1021 | 2633 | 557 | 17.46% |
瓶片 | 6090 | 6124 | -34 | -0.56% |
聚氯乙烯 | 5134 | 5224 | -90 | -1.75% |
聚乙烯 | 8755 | 8382 | 373 | 4.26% |
聚丙烯 | 7621.43 | 7529 | 92 | 1.21% |
乙二醇 | 4591.67 | 4595 | -3.33 | -0.07% |
苯乙烯 | 8900 | 8331 | 569 | 6.39% |
20号胶 | 14594 | 14560 | 34 | 0.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块大面积飘绿 胶合板主力跌逾3%
- 11月28日,国内期市化工板块大面积飘绿,胶合板主力跌逾3%。截止目前,胶合板主力下跌3.59%,报202.90元/吨;纯碱主力下跌0.87%,报1482.00元/吨;烧碱主力下跌0.94%,报2627.00元/吨;20号胶主力上涨2.10%,报14565.00元/吨。
- 内盘播报 化工 0
- 化工板块多数上行 20号胶主力涨逾3%
- 11月26日,国内期市化工板块多数上行,20号胶主力涨逾3%。截止目前,20号胶主力上涨3.05%,报14380.00元/吨;橡胶主力上涨0.92%,报17550.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.18%,报12850.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.14%,报8322.00元/吨。
- 内盘播报 20号胶主力 20号胶 化工 0
- 化工板块大面积下挫 原木主力跌逾2%
- 11月25日,国内期市化工板块大面积下挫,原木主力跌逾2%。截止目前,原木主力下跌2.27%,报798.00元/吨;纯碱主力上涨1.01%,报1503.00元/吨;烧碱主力下跌1.80%,报2616.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.35%,报12750.00元/吨;PTA主力下跌1.23%,报4832.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 原木主力 化工 0