本周五(5月13日),国内期市化工板块多数上涨,乙二醇涨超3%。具体来看,乙二醇主力上涨3.52%,报5200元;PTA主力上涨2.37%,报6748元;甲醇主力上涨2%,报2758元;短纤主力上涨1.84%,报8432元;苯乙烯主力上涨1.03%,报10136元;其余品种窄幅震荡。
本周五(5月13日),国内期市化工板块多数上涨,乙二醇涨超3%。具体来看,乙二醇主力上涨3.52%,报5200元;PTA主力上涨2.37%,报6748元;甲醇主力上涨2%,报2758元;短纤主力上涨1.84%,报8432元;苯乙烯主力上涨1.03%,报10136元;其余品种窄幅震荡。
5月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12740 | 12730 | 12750 |
乙二醇 | 5009 | 5015 | 5023 |
苯乙烯 | 10033 | 10033 | 10033 |
pta | 6594 | 6580 | 6592 |
20号胶 | 10810 | 10790 | 10810 |
短纤 | 8284 | 8280 | 8280 |
甲醇 | 2716 | 2728 | 2704 |
尿素 | 2932 | 2910 | 2915 |
聚乙烯 | 8609 | 8609 | 8665 |
PVC | 8598 | 8601 | 8617 |
聚丙烯 | 8572 | 8572 | 8628 |
纯碱 | 2766 | 2781 | 2811 |
玻璃 | 1768 | 1772 | 1788 |
纸浆 | 7306 | 7316 | 7316 |
5月12日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 254090 | -50吨 |
乙二醇 | 9264 | +196手 |
苯乙烯 | 740 | 0手 |
pta | 30733 | -206手 |
20号胶 | 90316 | -586吨 |
短纤 | 2823 | -100手 |
甲醇 | 7328 | 0手 |
尿素 | 1422 | +26手 |
聚乙烯 | 3064 | +111手 |
PVC | 4461 | -46手 |
聚丙烯 | 1941 | 0手 |
纯碱 | 2891 | -72手 |
玻璃 | 270 | 0手 |
纸浆 | 450473 | -392吨 |
截止北京时间5月12日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12414 | 2209 | 12750 | -336 | -2.71% |
纸浆 | 7340 | 2209 | 7326 | 14 | 0.19% |
pta | 6636.36 | 2209 | 6592 | 44 | 0.66% |
玻璃 | 23.77 | 2209 | 1788 | 113 | 5.94% |
甲醇 | 2637.5 | 2209 | 2704 | -66 | -2.50% |
尿素 | 3245 | 2209 | 2915 | 330 | 10.17% |
纯碱 | 2950 | 2209 | 2811 | 139 | 4.71% |
涤纶短纤 | 8492 | 2207 | 8290 | 202 | 2.38% |
PVC | 8690 | 2209 | 8617 | 73 | 0.84% |
聚乙烯 | 8990 | 2209 | 8990 | 325 | 3.62% |
聚丙烯 | 8710 | 2209 | 8628 | 82 | 0.94% |
乙二醇 | 4958.33 | 2209 | 5023 | -64 | -1.29% |
苯乙烯 | 9975 | 2206 | 9917 | 58 | 0.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 全球纸浆库存一直在大幅下降 5月份预计纸浆维持在高位区间
- 海关总署最新公布的数据显示,4月中国纸浆进口量出现同比下降,中国2022年4月纸浆进口量为245.4万吨,同比减少6.08%,环比增加7.49%。1—4月累计进口量为999.9万吨,同比减少5.9%。
- 纸浆期货 南华期货 期货 纸浆 0