欢迎访问金投期货(futures.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 资管产品

资管产品

期货公司 排名 产品名称 成立日期 累计净值 净值日期 月收益↓ 今年以来↓ 年化收益↓ 总收益↓ 最大回撤 夏普值
江苏东华 1 东华主动平衡1号 2015-07-01 4.97 25.7791 126.6895 127.5383 199.2766 0.2971 1.9189
广发期货 2 广发期明君享1期 2013-07-18 2.92 8.1371 28.2087 34.5795 169.1100 0.1418 1.4007
国海良时 3 鸿凯激进7号 2016-03-08 2.46 33.1034 0.0000 168.1242 93.0000 0.2615 1.5689
广发期货 4 广发期明1期 2013-07-18 1.97 12.6303 31.8737 32.4026 83.7000 0.1393 1.5973
江苏东华 5 金石1号 2016-03-16 2.64 15.8431 0.0000 120.2267 69.2700 0.2368 2.5961
浙商期货 6 鸿然进取1号 2016-05-13 1.61 7.2000 0.0000 568.5658 60.8000 0.0438 3.8170
新湖期货 7 新湖道明稳健 2015-06-08 1.54 7.2614 29.2500 36.3168 55.1000 0.1282 1.3938
华泰期货 8 浩航投资套利1号 2015-11-27 1.57 -8.7550 51.9945 61.3909 55.0800 0.0880 1.7409
福能期货 9 德胜金友壹号 2015-06-23 1.9 18.3131 46.2561 36.0753 50.7900 0.0770 1.3574
海通期货 10 瀚鑫泰安量化对冲2号 2014-06-10 1.49 3.2074 17.6201 20.0810 48.6600 0.0683 1.3346
海通期货 11 海通-德胜1号 2015-09-07 1.96 19.2229 45.3333 38.3652 46.0600 0.0855 1.4290
海通期货 12 海通瀚鑫泰安2号 2014-06-10 1.45 -0.1101 14.8271 16.6632 45.1300 0.0499 1.1429
上海中财 13 泰诺1号 2016-05-04 1.08 8.3075 0.0000 94.6025 39.5000 0.2454 3.4941
浙商期货 14 浙商期货千象2期 2015-07-20 1.35 2.8909 11.7842 34.8900 34.8900 0.0237 2.9274
海通期货 15 海通玄武杉树5期 2015-02-13 1.34 0.9760 -2.8881 18.4556 34.5000 0.1018 0.9676
兴证期货 16 兴鑫二十六总3号 2015-10-30 1.33 0.6051 25.8278 46.2634 33.0000 0.0498 2.4997
中航期货 17 智宏量化1号 2015-05-25 1.42 9.4610 -8.1530 22.1826 32.8200 0.2390 0.7268
宏源期货 18 阿超投资一号基金 2015-07-20 1.41 -0.8975 29.7747 23.4986 32.5000 0.1102 1.0646
东吴期货 19 东吴-达润一号 2015-12-29 1.4 20.1767 29.2500 36.0557 29.2500 0.0938 1.3339
华联期货 20 华联-加大产业资管 2015-12-04 1.26 9.2072 28.2282 28.1000 28.1000 0.0841 1.7427
海通期货 21 海通玄武杉树2期 2015-03-23 1.27 0.6354 6.8297 16.1212 26.7000 0.0310 1.3204
银河期货 22 银河-宜庆量化1号 2015-04-07 1.27 0.4759 -12.6293 16.1038 26.6700 0.1684 0.6026
先融期货 23 济凡汇川一号 2016-06-20 1.25 1.3747 0.0000 69.6267 24.6300 0.1314 2.7687
先融期货 24 先融锐盈3号 2015-12-01 1.25 27.2727 32.1315 27.1164 24.6000 0.2664 0.5819
宏源期货 25 大昌稳健1号 2015-10-29 1.24 2.4750 19.7205 26.6824 24.2100 0.2618 0.8873
华联期货 26 金犇中量一号 2016-03-03 1.38 13.3333 0.0000 38.2476 24.1000 0.1287 1.4694
美尔雅期货 27 融葵6号 2015-07-28 1.29 3.2572 -0.5935 26.3931 23.9500 0.1598 1.0734
中信建投 28 正道君诚1号 2016-04-15 1.31 3.2122 0.0000 40.8171 22.1000 0.0882 1.6087
华泰期货 29 慧网容卑待势2号 2015-10-14 1.23 0.3962 -1.8478 19.8208 21.6400 0.1624 0.7878
新湖期货 30 新湖顺然1号 2015-07-21 1.2 6.2335 21.4859 21.0000 21.0000 0.1112 0.7582
首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共5页131条数据

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

合格投资者认定

尊敬的客户:

金投期货谨遵《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》之规定,只向特定的合格投资者展示资管等产品信息。

合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列相关标准之一:
1、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位
3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品

请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。

本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议,请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

我已阅读并接受此认定书